Bocanci New Balance Rainier "True Brown" (URAINECA)
Кроссовки New Balance Rainier "True Brown" — это современная интерпретация легендарной модели из архива New Balance. Выпущенные в 1982 году, Rainier были разработаны как гибрид альпинистских ботинок и беговых кроссовок, известных тем, что их носила американская команда альпинистов во время экспедиции на Эверест.
Вот подробное описание, полезное, если вы хотите добавить их в ассортимент своего магазина или для личного использования:
Дизайн и материалы
Ретро-эстетика: Кроссовки сохраняют оригинальный силуэт 80-х годов, сочетая в себе брутальный и изысканный вид. Цветовая комбинация "True Brown/Gentle 602" создает "землистый" образ, очень популярный в трендах моды для активного отдыха и горпкора.
Премиальная конструкция: Верх выполнен из высококачественной замши и прочных текстильных вставок (сетка/кордура). Эта комбинация обеспечивает как долговечность, так и лучшую воздухопроницаемость, чем у классических кожаных ботинок.
**Сдержанный брендинг:** В отличие от классических моделей New Balance, логотип «N» здесь заменен минималистичным брендингом, вытисненным непосредственно на коже сбоку.
Технологии и характеристики
Подошва Vibram®: Это сильная сторона. Резиновая подошва Vibram обеспечивает исключительное сцепление на мокрой или неровной поверхности. Она известна во всем мире своей исключительной износостойкостью.
Система застежки: Используются металлические D-образные кольца, характерные для походных ботинок, которые позволяют надежно и быстро затянуть шнурки, защищая лодыжку.
Вес: Хотя ботинки Rainier выглядят тяжелыми, они стали революционными именно потому, что удивительно легкие, изначально разработанные для большей маневренности, чем традиционные горные ботинки.
Рекомендуемое использование
Эта модель представляет собой гибрид повседневной и туристической обуви. Это не ботинки для экстремального технического альпинизма, но они идеально подходят для:
Легкого пешего туризма / Трейл: Горные прогулки или лесные тропы.
Зимняя городская одежда / Уличная мода: идеально подходит для города в холодное время года, обеспечивая защиту от холода и влаги без ущерба для стиля.
Таблица размеров
Мужчины
Обувь
| RUS | UK | EUR | US |
|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 38 | 6 |
| 37.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 |
| 38 | 6 | 39 | 7 |
| 39 | 6.5 | 40 | 7.5 |
| 39.5 | 7 | 40.5 | 8 |
| 40 | 7.5 | 41 | 8.5 |
| 41 | 8 | 42 | 9 |
| 41.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 |
| 42 | 9 | 43 | 10 |
| 43 | 9.5 | 44 | 10.5 |
| 43.5 | 10 | 44.5 | 11 |
| 44 | 10.5 | 45 | 11.5 |
| 45 | 11 | 46 | 12 |
| 45.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 |
| 46 | 12 | 47 | 13 |
| 47.5 | 13 | 48.5 | 14 |
| 48.5 | 14 | 49.5 | 15 |
| 50 | 15 | 51 | 16 |
Длина стельки
| US | см | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 21.5 | 2.5 | 35 |
| 4 | 22 | 3 | 36 |
| 4.5 | 22.5 | 3.5 | 36.5 |
| 5 | 23 | 4 | 37 |
| 5.5 | 23.5 | 4.5 | 37.5 |
| 6 | 24 | 5 | 38 |
| 6.5 | 24.5 | 5.5 | 38.5 |
| 7 | 25 | 6 | 39 |
| 7.5 | 25.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 26 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 26.5 | 7.5 | 41 |
| 9 | 27 | 8 | 42 |
| 9.5 | 27.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 28 | 9 | 43 |
| 10.5 | 28.5 | 9.5 | 44 |
| 11 | 29 | 10 | 44.5 |
| 11.5 | 29.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 30 | 11 | 46 |
| 13 | 31 | 12 | 47 |
| 14 | 32 | 13 | 48.5 |
| 15 | 33 | 14 | 49.5 |
Женщины
Обувь
| RUS | UK | EUR | US |
|---|---|---|---|
| 33 | 1.5 | 34 | 4 |
| 33.5 | 2 | 34.5 | 4.5 |
| 34 | 2.5 | 35 | 5 |
| 34.5 | 3 | 35.5 | 5.5 |
| 35 | 3.5 | 36 | 6 |
| 36 | 4 | 37 | 6.5 |
| 36.5 | 4.5 | 37.5 | 7 |
| 37 | 5 | 38 | 7.5 |
| 37.5 | 5.5 | 38.5 | 8 |
| 38 | 6 | 39 | 8.5 |
| 39 | 6.5 | 40 | 9 |
| 39.5 | 7 | 40.5 | 9.5 |
| 40 | 7.5 | 41 | 10 |
| 41 | 8 | 42 | 10.5 |
| 41.5 | 8.5 | 42.5 | 11 |
Длина стельки
| US | см | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 5 | 21.5 | 2.5 | 35 |
| 5.5 | 22 | 3 | 35.5 |
| 6 | 22.5 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 23 | 4 | 37 |
| 7 | 23.5 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 24 | 5 | 38 |
| 8 | 24.5 | 5.5 | 38.5 |
| 8.5 | 25 | 6 | 39 |
| 9 | 25.5 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 26 | 7 | 40.5 |
| 10 | 26.5 | 7.5 | 41 |
| 10.5 | 27 | 8 | 42 |
| 11 | 27.5 | 8.5 | 42.5 |
Дети
Обувь
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 18 |
| 4 | 3 | 19 |
| 5 | 4 | 20 |
| 5½ | 4½ | 21 |
| 6 | 5 | 22 |
| 7 | 6 | 23 |
| 8 | 7 | 24 |
| 9 | 8 | 25 |
| 9½ | 8½ | 26 |
| 10 | 9 | 27 |
| 11 | 10 | 28 |
| 12 | 11 | 29 |
| 12½ | 11½ | 30 |
| 13 | 12 | 31 |
| 14 | 13 | 32 |
| 15 | 14 | 33 |
| 16 | 15 | 34½ |
| 17 | 16 | 35½ |
| 18 | 17 | 37 |
| 19 | 18 | 38 |
| 20 | 19 | 39 |
Как измерить стопу: встаньте на лист бумаги, отметьте кончик большого пальца и пятку и измерьте расстояние в сантиметрах. Выбирайте размер по таблице «Длина стельки». Если вы между двумя размерами, берите больший.
Сомневаетесь? Позвоните нам: +373 79 041 166, поможем подобрать.
Характеристики
Основные характеристики
| Размер | 41.5 |
|---|---|
| Цвет | URAINECA |
| Бренд | New Balance |
| Вид спорта | HIKING, TRAIL |




