Bocanci New Balance Rainier Low "Magnet Black" (URAINECB)
New Balance Rainier Low „Magnet/Black”
Această versiune reprezintă cea mai radicală adaptare a siluetei Rainier, transformând gheata clasică de munte într-un pantof de tip low-top. Este varianta ideală pentru cei care apreciază robustețea materialelor outdoor, dar preferă libertatea de mișcare a unui sneaker obișnuit.
Design și Siluetă: Spre deosebire de restul gamei, acest model elimină gulerul înalt, transformându-se într-un pantof jos. Estetica "Magnet/Black" mizează pe tonuri de gri închis (Magnet) și negru, oferind un aspect industrial și modern.
Materiale de Construcție:
Piele Întoarsă (Suede): Suprapunerile din piele întoarsă gri oferă structură și rezistență pantofului.
Mesh Textil: Baza pantofului este realizată dintr-un material textil negru, ultra-rezistent, care asigură o ventilație mai bună decât la variantele înalte.
Sistem de Închidere: Păstrează elementele specifice liniei Rainier, cum ar fi ochiurile metalice pentru șireturi, dar într-un număr mai mic, adaptat pentru profilul jos.
Talpă și Tracțiune:
Talpă Vibram®: Deși pantoful este jos, nu s-a renunțat la talpa exterioară profesională, garantând aceeași aderență superioară pe suprafețe dificile.
Talpă Intermediară: Spuma EVA asigură confortul necesar pentru o purtare îndelungată, fiind mai flexibilă decât la bocancii tradiționali.
Ghid mărimi
Bărbați
Încălțăminte
| RUS | UK | EUR | US |
|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 38 | 6 |
| 37.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 |
| 38 | 6 | 39 | 7 |
| 39 | 6.5 | 40 | 7.5 |
| 39.5 | 7 | 40.5 | 8 |
| 40 | 7.5 | 41 | 8.5 |
| 41 | 8 | 42 | 9 |
| 41.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 |
| 42 | 9 | 43 | 10 |
| 43 | 9.5 | 44 | 10.5 |
| 43.5 | 10 | 44.5 | 11 |
| 44 | 10.5 | 45 | 11.5 |
| 45 | 11 | 46 | 12 |
| 45.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 |
| 46 | 12 | 47 | 13 |
| 47.5 | 13 | 48.5 | 14 |
| 48.5 | 14 | 49.5 | 15 |
| 50 | 15 | 51 | 16 |
Lungimea tălpii interioare
| US | cm | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 21.5 | 2.5 | 35 |
| 4 | 22 | 3 | 36 |
| 4.5 | 22.5 | 3.5 | 36.5 |
| 5 | 23 | 4 | 37 |
| 5.5 | 23.5 | 4.5 | 37.5 |
| 6 | 24 | 5 | 38 |
| 6.5 | 24.5 | 5.5 | 38.5 |
| 7 | 25 | 6 | 39 |
| 7.5 | 25.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 26 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 26.5 | 7.5 | 41 |
| 9 | 27 | 8 | 42 |
| 9.5 | 27.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 28 | 9 | 43 |
| 10.5 | 28.5 | 9.5 | 44 |
| 11 | 29 | 10 | 44.5 |
| 11.5 | 29.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 30 | 11 | 46 |
| 13 | 31 | 12 | 47 |
| 14 | 32 | 13 | 48.5 |
| 15 | 33 | 14 | 49.5 |
Femei
Încălțăminte
| RUS | UK | EUR | US |
|---|---|---|---|
| 33 | 1.5 | 34 | 4 |
| 33.5 | 2 | 34.5 | 4.5 |
| 34 | 2.5 | 35 | 5 |
| 34.5 | 3 | 35.5 | 5.5 |
| 35 | 3.5 | 36 | 6 |
| 36 | 4 | 37 | 6.5 |
| 36.5 | 4.5 | 37.5 | 7 |
| 37 | 5 | 38 | 7.5 |
| 37.5 | 5.5 | 38.5 | 8 |
| 38 | 6 | 39 | 8.5 |
| 39 | 6.5 | 40 | 9 |
| 39.5 | 7 | 40.5 | 9.5 |
| 40 | 7.5 | 41 | 10 |
| 41 | 8 | 42 | 10.5 |
| 41.5 | 8.5 | 42.5 | 11 |
Lungimea tălpii interioare
| US | cm | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 5 | 21.5 | 2.5 | 35 |
| 5.5 | 22 | 3 | 35.5 |
| 6 | 22.5 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 23 | 4 | 37 |
| 7 | 23.5 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 24 | 5 | 38 |
| 8 | 24.5 | 5.5 | 38.5 |
| 8.5 | 25 | 6 | 39 |
| 9 | 25.5 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 26 | 7 | 40.5 |
| 10 | 26.5 | 7.5 | 41 |
| 10.5 | 27 | 8 | 42 |
| 11 | 27.5 | 8.5 | 42.5 |
Copii
Încălțăminte
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 18 |
| 4 | 3 | 19 |
| 5 | 4 | 20 |
| 5½ | 4½ | 21 |
| 6 | 5 | 22 |
| 7 | 6 | 23 |
| 8 | 7 | 24 |
| 9 | 8 | 25 |
| 9½ | 8½ | 26 |
| 10 | 9 | 27 |
| 11 | 10 | 28 |
| 12 | 11 | 29 |
| 12½ | 11½ | 30 |
| 13 | 12 | 31 |
| 14 | 13 | 32 |
| 15 | 14 | 33 |
| 16 | 15 | 34½ |
| 17 | 16 | 35½ |
| 18 | 17 | 37 |
| 19 | 18 | 38 |
| 20 | 19 | 39 |
Cum vă măsurați piciorul: stați pe o foaie de hârtie, marcați vârful degetului mare și călcâiul și măsurați distanța în centimetri. Alegeți mărimea după tabelul «Lungimea tălpii interioare». Dacă sunteți între două mărimi, luați-o pe cea mai mare.
Nu sunteți sigur? Sunați-ne la +373 79 041 166, vă ajutăm să alegeți.
Caracteristici
Caracteristici principale
| Mărime | 42 |
|---|---|
| Culoare | URAINECB |
| Brand | New Balance |
| Tip sport | HIKING, TRAIL |




